Gaisa Kondicionieris GREE LOMO NORDIC 9 Dzesēšana 0,45–3,5 kW
570,00 €
- Lietderības koeficients SCOP līdz 5,1
- Energoefektivitātes klase A++ / A+++
- Efektīvi sasilda līdz –22 ⁰C āra gaisa temperatūrai
- Dzesēšana līdz –15 ⁰C āra gaisa temperatūrai;
- Arējās daļas aizsardzība pret salu
- +8 ⁰C temperatūras uzturēšanas funkcija
- “I Feel” funkcija
Ārējā daļa | GWH09QB-K6DNA1E/O | ||
Iekšējā daļa | GWH09QB-K6DNC2E/I | ||
Jauda | Dzesēšana | kW | 2,7 (0,45–3,5) |
Nom. (min.–maks.) | Sildīšana | kW | 2,8 (0,45–4,2) |
Maksimālā strāva | Dzesēšana | kW | 0,82 (0,09–1,4) |
Nom. (min.–maks.) | Sildīšana | kW | 0,75 (0,16–1,5) |
Maksimālā strāva | Dzesēšana | A | 3,8 |
Sildīšana | A | 3,5 | |
SEER / SCOP | W/W | 6,8 / 5,1 | |
EER / COP | W/W | 3,29 / 3,71 | |
Energoefektivitātes klase (D/S) | A++ / A+++ | ||
Gada elektropatēriņš | Dzesēšana | kWh | 139 |
Sildīšana | kWh | 769 | |
Gaisa plūsma (maks. / vid. / min.) | iekšējā daļa | m³/h | 560 / 490 / 460 / 430 / 380 / 330 / 290 |
Trokšņa līmenis (maks. / vid. / min.) | iekšējā daļa | dB(A | 41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24 |
ārējā daļa | dB(A | 50 | |
Izmēri (augstums x platums x dziļums) | iekšējā daļa | mm | 275x790x200 |
ārējā daļa | mm | 540x776x320 | |
Svars, iekšējā / ārējā daļa | kg | 9 / 27,5 | |
Cauruļu pieslēgšanas diametrs | šķidrums | collas | 1//4 |
gāze | collas | 3//8 | |
Min. / maks. cauruļvada garums | m | 3//20 | |
Maksimālā augstuma starpība | m | 10 | |
Darba temperatūru robežas (min. / maks.) | dzesēšana | ⁰C | –15~43 |
sildīšana | ⁰C | –22~24 | |
iekšējā daļa | ⁰C | 16~30 | |
Kompresora tips | Rotora | ||
Freons | R32 | ||
Freona daudz. / papildinājums no | kg/m | 0,55 / 5,0 | |
Freona papildināšanas daudzums | g/m | 16 | |
Elektroapgāde /tiek pievadīta pie daļas | V-PhHz | 220-1-50 / ārējā | |
Vads starp iekšējo un ārējo daļu | Ømm² | 4×1,5 | |
Ievadkabelis | Ømm² | 3×1,5 |
Ražotājs | |
---|---|
Kondicioniera tips |